根据教学工作安排,2025-2026学年第一学期全校管理人员、教学督导及教师深入课堂开展听课活动,圆满完成了学期听课任务,现将听课情况通报如下:
一、管理人员听课情况
截至2025年12月31日,校领导、相关职能部门管理人员及学院领导共计听课187节次,全部完成规定任务(详见表一、二、三)。
表一:校领导听课情况
校领导 | 听课节次 |
李 勇 | 2 |
方国平 | 4 |
张开鹏 | 2 |
李 斌 | 2 |
涂晓红 | 4 |
李家伟 | 4 |
章 翔 | 2 |
王巧霞 | 2 |
表二:职能部门管理人员听课情况
职能部门管理人员 | 听课节次 |
陈 锋 | 8 |
李小平 | 4 |
左绪栋 | 4 |
赵 昕 | 4 |
黄妍妍 | 2 |
黄 湛 | 2 |
张 颖 | 2 |
表三:学院领导听课情况
学院 | 院长 | 副院长 | 总支书记(副书记) |
智能制造学院 | 人数 | 1 | 2 | 1 |
听课节次 | 4 | 8 | 4 |
信息工程学院 | 人数 | 1 | 2 | 1 |
听课节次 | 0 | 8 | 4 |
城市建设学院 | 人数 | 1 | 2 | 1 |
听课节次 | 4 | 8 | 4 |
经济与管理学院 | 人数 | 1 | 1 | 1 |
听课节次 | 4 | 4 | 4 |
会计学院 | 人数 | 0 | 2 | 1 |
听课节次 | 0 | 8 | 5 |
艺术设计学院 | 人数 | 1 | 2 | 1 |
听课节次 | 4 | 8 | 4 |
人文与教育学院 | 人数 | 1 | 2 | 1 |
听课节次 | 3 | 8 | 4 |
体育学院 | 人数 | 1 | 1 | 1 |
听课节次 | 4 | 4 | 4 |
马克思主义学院 | 人数 | 1 | 1 | 0 |
听课节次 | 4 | 19 | 0 |
创新创业学院 | 人数 | 1 | 0 | 0 |
听课节次 | 4 | 0 | 0 |
二、教学督导听课情况
校级教学督导均完成相应听课任务,共计听课982节次,平均听课75.5节次/人(听课情况详见表四)。校督导在听课过程中均能客观、公正地评价课堂,做到课后及时交流,及时上交听课材料,有效促进了我校教学水平的提高。
表四:校级教学督导听课情况
职务 | 姓名 | 听课节次 |
校级教学督导 | 伍志文 | 82 |
校级教学督导 | 陈 杰 | 100 |
校级教学督导 | 程 娟 | 74 |
校级教学督导 | 程义志 | 76 |
校级教学督导 | 黄喜雨 | 74 |
校级教学督导 | 江卫华 | 66 |
校级教学督导 | 李传印 | 68 |
校级教学督导 | 刘鸿翔 | 98 |
校级教学督导 | 吕红旗 | 64 |
校级教学督导 | 熊俊俏 | 66 |
校级教学督导 | 叶双贵 | 76 |
校级教学督导 | 周金枝 | 68 |
校级教学督导 | 许常红 | 70 |
总计 | 982 |
三、专任教师听课情况
院级教学督导根据期初制定计划开展听课活动,共计听课268节次,均圆满完成听课任务,对规范教学起到了促进作用。目前全校听课教师共467人,赴课堂听课2287节次,人均4.9节次,达到了相互促进,共同提高的目的(听课情况详见表五)。
表五:专任教师听课情况
学院 | 院级 教学 督导 | 系(教研室)主任 | 其他专任教师 |
高级 职称 | 中级 职称 | 初级 职称 | 新进 教师 |
智能制造学院 | 人数 | 2 | 7 | 14 | 15 | 5 | 3 |
听课节次 | 32 | 56 | 30 | 60 | 20 | 18 |
平均 | 16 | 8 | 2.1 | 4 | 4 | 6 |
信息工程学院 | 人数 | 2 | 9 | 31 | 20 | 12 | 2 |
听课节次 | 32 | 46 | 90 | 85 | 48 | 128 |
平均 | 16 | 5.1 | 2.9 | 4.3 | 4 | 64 |
城市建设学院 | 人数 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 0 |
听课节次 | 16 | 24 | 14 | 64 | 16 | 0 |
平均 | 16 | 8 | 2.8 | 4 | 4 | 0 |
经济与管理 学院 | 人数 | 2 | 6 | 16 | 14 | 0 | 1 |
听课节次 | 37 | 48 | 36 | 64 | 0 | 36 |
平均 | 18.5 | 8 | 2.3 | 4.6 | 0 | 36 |
会计学院 | 人数 | 1 | 5 | 5 | 28 | 2 | 1 |
听课节次 | 17 | 40 | 10 | 114 | 8 | 6 |
平均 | 17 | 8 | 2 | 4.1 | 4 | 6 |
艺术设计学院 | 人数 | 2 | 6 | 18 | 23 | 14 | 2 |
听课节次 | 32 | 48 | 36 | 92 | 56 | 12 |
平均 | 16 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 |
人文与教育 学院 | 人数 | 3 | 13 | 24 | 47 | 9 | 0 |
听课节次 | 48 | 104 | 52 | 188 | 36 | 0 |
平均 | 16 | 8 | 2.2 | 4 | 4 | 0 |
体育学院 | 人数 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 2 |
听课节次 | 18 | 56 | 14 | 48 | 36 | 8 |
平均 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 |
马克思主义 学院 | 人数 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 |
听课节次 | 20 | 56 | 8 | 44 | 32 | 8 |
平均 | 20 | 8 | 2 | 4 | 5.3 | 8 |
创新创业学院 | 人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
听课节次 | 16 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 |
平均 | 16 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 |
听课活动是教学监控的重要手段,请各类人员继续认真贯彻《武昌工学院管理人员听课管理办法》(武工院〔2021〕171号)和《武昌工学院教师听课管理办法》(武工院〔2021〕172号)规定,开展好听课活动。各学院也要高度重视听课工作,抓好听课任务落实,为提高学校教学质量共同努力。
教学质量监控与评价中心
2026年1月10日